中国非公立医疗机构协会是由依法获得医疗机构执业许可的非公立医疗机构、相关企事业单位和社会团体等有关组织和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。更多>>
2018年1-3月全国医疗服务情况
一、诊疗人次
2018年1-3月,全国医疗卫生机构总诊疗人次达20.0亿人次,同比提高4.8%。
医院8.4亿人次,同比提高7.0%,其中:公立医院7.2亿人次,同比提高5.2%;民营医院1.2亿人次,同比提高18.5%。
基层医疗卫生机构10.9亿人次,同比提高3.2%,其中:社区卫生服务中心(站)1.8亿人次,同比提高11.2%;乡镇卫生院2.6亿人次,同比提高6.4%;村卫生室诊疗人次4.5亿人次。
其他机构0.7亿人次(见表1)。
表1 全国医疗卫生机构医疗服务量
| 诊疗人次数(万人次) | 诊疗人次增长(%) | 出院人数(万人) | 出院人数增长(%) | ||
2017年 1-3月 | 2018年 1-3月 | 2017年 1-3月 | 2018年 1-3月 | |||
医疗卫生机构合计 | 190715.4 | 199892.4 | 4.8 | 5551.3 | 6090.6 | 9.7 |
一、医院 | 78290.7 | 83732.3 | 7.0 | 4334.1 | 4777.1 | 10.2 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
|
公立医院 | 68006.9 | 71550.7 | 5.2 | 3643.0 | 3944.4 | 8.3 |
民营医院 | 10283.8 | 12181.7 | 18.5 | 691.0 | 832.8 | 20.5 |
按医院等级分 |
|
|
|
|
|
|
三级医院 | 38657.6 | 41581.0 | 7.6 | 1881.6 | 2105.0 | 11.9 |
二级医院 | 29754.9 | 31453.2 | 5.7 | 1907.3 | 2058.0 | 7.9 |
一级医院 | 4939.7 | 5213.5 | 5.5 | 248.3 | 284.4 | 14.5 |
未定级医院 | 4938.4 | 5484.6 | 11.1 | 296.9 | 329.7 | 11.1 |
二、基层医疗卫生机构 | 105574.7 | 108923.6 | 3.2 | 964.9 | 1057.6 | 9.6 |
#社区卫生服务中心(站) | 16573.9 | 18427.8 | 11.2 | 72.5 | 94.0 | 29.7 |
#政府办 | 11859.8
| 13032.1 | 9.9 | 57.2 | 64.7 | 13.2 |
乡镇卫生院 | 24739.6 | 26324.9 | 6.4 | 877.0 | 951.6 | 8.5 |
#政府办 | 24548.5 | 26108.3 | 6.4 | 870.4 | 944.0 | 8.5 |
诊所(医务室) | 15150.0 | 15920.0 | 5.1 | – | – | – |
村卫生室 | 46300.0 | 44790.0 | -3.3 | – | – | – |
三、其他机构 | 6850.0 | 7236.5 | 5.6 | 252.4 | 255.9 | 1.4 |
注:#系其中数。
二、出院人数
2018年1-3月,全国医疗卫生机构出院人数达6090.6万人,同比提高9.7%。
医院4777.1万人,同比提高10.2%,其中:公立医院3944.4万人,同比提高8.3%;民营医院832.8万人,同比提高20.5%。
基层医疗卫生机构1057.6万人,同比提高9.6%。
其他机构255.9万人。
表2 2018年1-3月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量
地 区 | 医院 | 乡镇卫生院 | ||
诊疗人次数 (万人次) | 出院人数 (万人) | 诊疗人次数(万人次) | 出院人数 (万人) | |
总 计 | 83732.3 | 4777.1 | 26324.9 | 951.6 |
北 京 | 3357.9 | 77.5 | - | - |
天 津 | 1599.8 | 36.9 | 170.5 | 2.1 |
河 北 | 3390.1 | 240.3 | 850.5 | 36.7 |
山 西 | 1426.7 | 98.7 | 236.5 | 9.4 |
内蒙古 | 1224.1 | 83.6 | 230.3 | 8.7 |
辽 宁 | 2399.4 | 164.1 | 451.5 | 15.0 |
吉 林 | 1262.7 | 86.6 | 238.2 | 4.7 |
黑龙江 | 1569.3 | 127.8 | 148.9 | 10.7 |
上 海 | 3884.3 | 90.4 | - | - |
江 苏 | 6303.3 | 281.5 | 2502.8 | 51.1 |
浙 江 | 6870.8 | 212.1 | 2643.1 | 9.0 |
安 徽 | 2476.4 | 190.7 | 1462.4 | 39.8 |
福 建 | 2337.3 | 108.5 | 750.8 | 21.2 |
江 西 | 1751.5 | 141.3 | 700.8 | 56.2 |
山 东 | 5634.3 | 363.4 | 1795.6 | 68.5 |
河 南 | 4887.5 | 349.8 | 2537.5 | 75.7 |
湖 北 | 3277.8 | 219.7 | 1273.8 | 64.1 |
湖 南 | 2531.5 | 247.7 | 937.1 | 90.8 |
广 东 | 8630.2 | 313.1 | 1665.3 | 43.2 |
广 西 | 2419.4 | 141.3 | 1054.3 | 50.0 |
海 南 | 474.2 | 23.6 | 293.6 | 1.9 |
重 庆 | 1687.9 | 120.7 | 510.0 | 45.8 |
四 川 | 4746.1 | 314.5 | 2166.8 | 115.8 |
贵 州 | 1682.9 | 153.1 | 848.6 | 34.1 |
云 南 | 2649.6 | 184.6 | 1352.1 | 36.0 |
西 藏 | 11.3 | 0.4 | - | - |
陕 西 | 2130.9 | 165.7 | 590.1 | 22.6 |
甘 肃 | 1149.5 | 89.4 | 316.7 | 17.9 |
青 海 | 311.4 | 22.8 | 60.9 | 2.6 |
宁 夏 | 510.0 | 28.9 | 171.1 | 1.4 |
新 疆 | 1144.2 | 98.4 | 365.2 | 16.4 |
注:西藏2018年月报未报机构较多。
三、病床使用情况
2018年1-3月,医院病床使用率为85.8%,同比增加0.2个百分点;社区卫生服务中心为55.0%,同比减少1.2个百分点;乡镇卫生院为63.2%,同比增加1.1个百分点。三级医院平均住院日为9.2日,同比缩短0.4日,二级医院平均住院日为8.4日,同比缩短0.1日。
表3 病床使用情况
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2017年 1-3月 | 2018年 1-3月 | 2017年 1-3月 | 2018年 1-3月 | |
医院 | 85.6 | 85.8 | 9.0 | 8.9 |
其中:三级医院 | 96.5 | 95.8 | 9.6 | 9.2 |
二级医院 | 85.7 | 86.8 | 8.5 | 8.4 |
一级医院 | 60.5 | 62.0 | 8.2 | 8.3 |
社区卫生服务中心 | 56.2 | 55.0 | 9.5 | 9.4 |
乡镇卫生院 | 62.1 | 63.2 | 6.5 | 6.5 |