中国非公立医疗机构协会是由依法获得医疗机构执业许可的非公立医疗机构、相关企事业单位和社会团体等有关组织和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。更多>>
2019年1-8月全国医疗服务情况
一、诊疗人次
2019年1-8月,全国医疗卫生机构总诊疗人次达56.0亿人次,同比提高2.5%。
医院24.7亿人次,同比提高5.2%,其中:公立医院20.9亿人次,同比提高4.6%;民营医院3.7亿人次,同比提高8.8%。
基层医疗卫生机构29.2亿人次,同比提高0.2%,其中:社区卫生服务中心(站)5.2亿人次,同比提高3.9%;乡镇卫生院7.2亿人次,同比提高5.6%;村卫生室诊疗人次11.1亿人次。
其他机构2.2亿人次(见表1)。
表1 全国医疗卫生机构医疗服务量
| 诊疗人次数(万人次) | 诊疗人次增长(%) | 出院人数(万人) | 出院人数增长(%) | ||
2018年 1-8月 | 2019年 1-8月 | 2018年 1-8月 | 2019年 1-8月 | |||
医疗卫生机构合计 | 546235.5 | 559975.7 | 2.5 | 16580.6 | 17012.9 | 2.6 |
一、医院 | 234374.6 | 246648.1 | 5.2 | 13070.5 | 13495.3 | 3.2 |
按注册类型类型分 |
|
|
|
|
|
|
公立医院 | 200217.3 | 209483.4 | 4.6 | 10761.1 | 11180.4 | 3.9 |
民营医院 | 34157.4 | 37168.2 | 8.8 | 2309.5 | 2314.8 | 0.2 |
按医院等级分 |
|
|
|
|
|
|
三级医院 | 118956.7 | 127332.1 | 7.0 | 5943.1 | 6426.5 | 8.1 |
二级医院 | 85993.8 | 89599.2 | 4.2 | 5448.0 | 5554.3 | 2.0 |
一级医院 | 14231.0 | 14797.5 | 4.0 | 775.9 | 714.7 | -7.9 |
未定级医院 | 15193.1 | 14922.9 | -1.8 | 903.5 | 799.9 | -11.5 |
二、基层医疗卫生机构 | 291293.4 | 291789.3 | 0.2 | 2815.5 | 2810.1 | -0.2 |
#社区卫生服务中心(站) | 49873.8 | 51843.2 | 3.9 | 249.7 | 231.1 | -7.4 |
#政府办* | 35303.3 | 36754.0 | 4.1 | 175.2 | 175.4 | 0.1 |
乡镇卫生院 | 68520.2 | 72374.9 | 5.6 | 2535.4 | 2550.8 | 0.6 |
#政府办 | 67988.6 | 71756.1 | 5.5 | 2515.7 | 2531.9 | 0.6 |
诊所(医务室) | 43160.0 | 45480.0 | 5.4 | – | – | – |
村卫生室 | 119540.0 | 110930.0 | -7.2 | – | – | – |
三、其他机构 | 20567.5 | 21534.8 | 4.7 | 694.6 | 707.3 | 1.8 |
注:#系其中数。
二、出院人数
2019年1-8月,全国医疗卫生机构出院人数达17012.9万人,同比提高2.6%。
医院13495.3万人,同比提高3.2%,其中:公立医院11180.4万人,同比上升3.9%;民营医院2314.8万人,同比提高0.2%。
基层医疗卫生机构2810.1万人,同比下降0.2%。
其他机构707.3万人。
表2 2019年1-8月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量
地 区 | 医院 | 乡镇卫生院 | ||
诊疗人次数 (万人次) | 出院人数 (万人) | 诊疗人次数(万人次) | 出院人数 (万人) | |
总 计 | 246648.1 | 13495.3 | 72374.9 | 2550.8 |
北 京 | 9979.6 | 240.2 | – | – |
天 津 | 4617.3 | 105.4 | 479.1 | 1.6 |
河 北 | 9868.3 | 610.6 | 2019.0 | 77.3 |
山 西 | 4247.7 | 222.8 | 778.6 | 21.6 |
内蒙古 | 3735.9 | 221.2 | 614.5 | 15.2 |
辽 宁 | 7153.8 | 425.9 | 1153.4 | 27.0 |
吉 林 | 3813.7 | 248.8 | 644.5 | 11.3 |
黑龙江 | 4530.2 | 358.3 | 332.9 | 23.3 |
上 海 | 11340.3 | 299.5 | – | – |
江 苏 | 16193.6 | 715.4 | 6268.3 | 132.4 |
浙 江 | 19633.1 | 623.7 | 7215.0 | 25.0 |
安 徽 | 7516.1 | 513.5 | 3744.8 | 81.1 |
福 建 | 6654.9 | 301.9 | 2116.7 | 58.7 |
江 西 | 5418.9 | 410.2 | 2079.0 | 138.4 |
山 东 | 16246.2 | 979.5 | 4546.1 | 149.6 |
河 南 | 14820.9 | 1032.5 | 7454.0 | 209.1 |
湖 北 | 9186.4 | 605.1 | 3379.4 | 182.9 |
湖 南 | 7780.9 | 731.2 | 2563.1 | 268.6 |
广 东 | 26576.2 | 964.3 | 4843.0 | 125.1 |
广 西 | 7349.2 | 443.3 | 2987.2 | 193.6 |
海 南 | 1419.3 | 71.0 | 792.4 | 5.0 |
重 庆 | 5201.7 | 340.7 | 1296.9 | 118.2 |
四 川 | 14495.5 | 917.0 | 6204.6 | 321.9 |
贵 州 | 5064.0 | 433.3 | 2369.0 | 95.7 |
云 南 | 7763.1 | 532.5 | 3769.6 | 101.0 |
西 藏 | 316.7 | 12.5 | 314.3 | 0.7 |
陕 西 | 6545.9 | 461.1 | 1453.7 | 52.8 |
甘 肃 | 3360.7 | 257.5 | 926.8 | 52.7 |
青 海 | 897.9 | 63.1 | 157.5 | 6.7 |
宁 夏 | 1430.9 | 73.1 | 424.2 | 3.4 |
新 疆 | 3489.1 | 280.3 | 1447.6 | 51.1 |
三、病床使用情况
2019年1-8月,医院病床使用率为85.3%,同比下降1.2个百分点;社区卫生服务中心为52.7%,同比降低2.2个百分点;乡镇卫生院为61.5%,同比下降1.2个百分点。三级医院平均住院日为9.1日,比上年缩短0.4日,二级医院平均住院日为8.6日,与上年持平。
表3 病床使用情况
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2018年 1-8月 | 2019年 1-8月 | 2018年 1-8月 | 2019年 1-8月 | |
医院 | 86.5 | 85.3 | 9.1 | 8.9 |
其中:三级医院 | 98.3 | 98.6 | 9.5 | 9.1 |
二级医院 | 85.7 | 84.3 | 8.6 | 8.6 |
一级医院 | 62.1 | 57.2 | 8.4 | 8.6 |
社区卫生服务中心 | 54.9 | 52.7 | 9.5 | 9.4 |
乡镇卫生院 | 62.7 | 61.5 | 6.7 | 6.5 |